<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for RE\'08</title>
	<atom:link href="http://blogs.dfwikilabs.org/re08/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.dfwikilabs.org/re08</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2008 17:53:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Poster y Pancarta RE08 by Quina il·lusió !!! &#171; No em toquis els picarols !!!</title>
		<link>http://blogs.dfwikilabs.org/re08/2008/09/02/poster-y-pancarta-re08/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Quina il·lusió !!! &#171; No em toquis els picarols !!!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dfwikilabs.org/re08/2008/09/02/poster-y-pancarta-re08/#comment-43</guid>
		<description>[...] bloc mossegalapoma entre d&#8217;altres, una foto panoràmica de Barcelona, per a incloure-la al cartell principal al congres International Requirements Engineering que es fa al Hotel Barceló Sants, congres sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bloc mossegalapoma entre d&#8217;altres, una foto panoràmica de Barcelona, per a incloure-la al cartell principal al congres International Requirements Engineering que es fa al Hotel Barceló Sants, congres sobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Poster y Pancarta RE08 by Quina il·lusió !!! &#171; No em toquis els picarols !!!</title>
		<link>http://blogs.dfwikilabs.org/re08/2008/09/02/poster-y-pancarta-re08/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Quina il·lusió !!! &#171; No em toquis els picarols !!!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dfwikilabs.org/re08/2008/09/02/poster-y-pancarta-re08/#comment-42</guid>
		<description>[...] bloc mossegalapoma entre d&#8217;altres, una foto panoràmica de Barcelona, per a incloure-la al cartell principal en un congres internacional que es fa al Hotel Barceló Sants, congres sobre com la ingenieria pot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bloc mossegalapoma entre d&#8217;altres, una foto panoràmica de Barcelona, per a incloure-la al cartell principal en un congres internacional que es fa al Hotel Barceló Sants, congres sobre com la ingenieria pot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Y que hay para comer? by ludo</title>
		<link>http://blogs.dfwikilabs.org/re08/2008/06/09/13/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>ludo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 10:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.dfwikilabs.org/re08/2008/06/09/13/#comment-7</guid>
		<description>El webmaster del blog de noticias locales se ofrece para ir a todas las catas que sean necesarios y unirse a los improbos esfuerzos para que el RE08 destaque en excelencia gastronómica tanto como en excelencia tecnicocientífica. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El webmaster del blog de noticias locales se ofrece para ir a todas las catas que sean necesarios y unirse a los improbos esfuerzos para que el RE08 destaque en excelencia gastronómica tanto como en excelencia tecnicocientífica. <img src='http://blogs.dfwikilabs.org/re08/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
